Composição Acionária | Número de ações | % |
Controladores | 169.851.562 | 66,7% |
Administradores | – | – |
Ações em Tesouraria | 3.395.679 | 1,3% |
Free float | 81.296.335 | 31,9% |
Total | 254.543.576 | 100% |
Data base: 31/12/24
Composição Acionária | Número de ações | % |
Controladores | 169.851.562 | 66,7% |
Administradores | – | – |
Ações em Tesouraria | 3.395.679 | 1,3% |
Free float | 81.296.335 | 31,9% |
Total | 254.543.576 | 100% |
Data base: 31/12/24