Composição Acionária | Número de ações | % |
Controladores | 169.851.562 | 66,7% |
Administradores | 9.847.642 | 3,9% |
Ações em Tesouraria | 3.395.679 | 1,3% |
Free float | 71.448.693 | 28,1% |
Total | 254.543.576 | 100% |
Data base: 30/09/24
Composição Acionária | Número de ações | % |
Controladores | 169.851.562 | 66,7% |
Administradores | 9.847.642 | 3,9% |
Ações em Tesouraria | 3.395.679 | 1,3% |
Free float | 71.448.693 | 28,1% |
Total | 254.543.576 | 100% |
Data base: 30/09/24