Composição Acionária | Número de ações | % |
Controladores | 92.531.974 | 54,2% |
Administradores | 11.368.006 | 6,7% |
Ações em Tesouraria | 3.395.679 | 2,0% |
Free float | 63.529.330 | 37,1% |
Total | 170.824.989 | 100% |
Data base: 30/09/23
Composição Acionária | Número de ações | % |
Controladores | 92.531.974 | 54,2% |
Administradores | 11.368.006 | 6,7% |
Ações em Tesouraria | 3.395.679 | 2,0% |
Free float | 63.529.330 | 37,1% |
Total | 170.824.989 | 100% |
Data base: 30/09/23