Composição Acionária | Número de ações | % |
Controladores | 169.851.562 | 66,7% |
Administradores | 11.569.306 | 4,6% |
Ações em Tesouraria | 3.395.679 | 1,3% |
Free float | 69.727.029 | 27,4% |
Total | 254.543.576 | 100% |
Data base: 30/06/24
Composição Acionária | Número de ações | % |
Controladores | 169.851.562 | 66,7% |
Administradores | 11.569.306 | 4,6% |
Ações em Tesouraria | 3.395.679 | 1,3% |
Free float | 69.727.029 | 27,4% |
Total | 254.543.576 | 100% |
Data base: 30/06/24