Composição Acionária | Número de ações | % |
Controladores | 91.269.474 | 53,4% |
Administradores | 11.630.106 | 6,8% |
Ações em Tesouraria | 3.395.679 | 2,0% |
Free float | 64.529.730 | 37,8% |
Total | 170.824.989 | 100% |
Data base: 31/03/22
Composição Acionária | Número de ações | % |
Controladores | 91.269.474 | 53,4% |
Administradores | 11.630.106 | 6,8% |
Ações em Tesouraria | 3.395.679 | 2,0% |
Free float | 64.529.730 | 37,8% |
Total | 170.824.989 | 100% |
Data base: 31/03/22